Para ayudar a resolver este problema la Sociedad Española de Infectología Pediátrica, la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátricas, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primariahan elaborado un documento de consenso que acaba de ser publicado en la revista "Anales de Pediatría". Puede accederse libremente a su contenido desde este enlace.
Os proporcionamos bajo estas líneas un cuadro resumen de las principales alternativas de tratamiento y os recomendamos descargar el documento completo.
Tratamiento de las principales infecciones comunitarias en niños alérgicos a penicilina
Infección | Principales bacterias | Tratamiento antibiótico Reacción alérgica tardía no grave | Tratamiento antibiótico Reacción alérgica inmediata y tardía grave |
---|---|---|---|
Faringoamigdalitis aguda | S. pyogenes | Cefuroxima-axetilo 15mg/kg/día en 2 dosis Cefadroxiloa (ver precauciones en texto) 30mg/kg/día en 2 dosis | Josamicina 30-50mg/kg/día en 2 dosis Midecamicina 30-50mg/kg/día en 2 dosis Clindamicina 20-30mg/kg/día en 3 dosis |
Absceso periamigdalino | S. pyogenes Anaerobios | Clindamicina 30-40mg/kg/día cada 6h i.v. | Clindamicina 30-40mg/kg/día cada 6h i.v. |
Adenitis cervical aguda | S. aureus S. pyogenes | Tratamiento ambulatorio: Cefuroxima-axetilo 30mg/kg/día en 2 dosis Cefadroxiloa (ver precauciones en texto) 30mg/kg/día en 2 dosis Tratamiento hospitalario: Cefuroxima 60mg/kg/día cada 8h i.v. Clindamicina 30-40mg/kg/día cada 6h i.v. | Tratamiento ambulatorio: Clindamicina 20-30mg/kg/día en 3 dosis Tratamiento hospitalario: Clindamicina 30-40mg/kg/día cada 6h i.v. |
Otitis media aguda | S. pneumoniae H. influenzae | Cefuroxima-axetilo 30mg/kg/día en 2 dosis Cefpodoxima 10mg/kg/día en 2 dosisb | Azitromicina 10mg/kg/día en 1 dosis Claritromicina 15mg/kg/día en 2 dosis |
Mastoiditis aguda | S. pneumoniae H. influenzae S. aureus | Cefotaxima 100mg/kg/día cada 6-8h i.v. | Levofloxacino: 20mg/kg/día en 2 dosis i.v. o v.o. en <5 años; 10mg/kg/día en 1 dosis i.v. o v.o. en ≥5 años |
Sinusitis aguda | S. pneumoniae H. influenzae | Cefuroxima-axetilo 30mg/kg/día en 2 dosis Cefpodoxima 10mg/kg/día en 2 dosisb | Azitromicina 10mg/kg/día en 1 dosis Claritromicina 15mg/kg/día en 2 dosis |
Celulitis preseptal | S. pneumoniae H. influenzae S. aureus | Cefotaxima 100mg/kg/día cada 6-8h i.v. | Levofloxacino 20mg/kg/día en 2 dosis i.v. o v.o. en <5 años; 10mg/kg/día en 1 dosis i.v. o v.o. en ≥5 años |
Neumonía adquirida en la comunidad | S. pneumoniae S. aureus S. pyogenes | Tratamiento ambulatorio: Cefuroxima-axetilo 30mg/kg/día en 2 dosis Tratamiento hospitalario: Cefotaxima 100mg/kg/día cada 6-8h i.v. | Tratamiento ambulatorio: Claritromicina 15mg/kg/día en 2 dosis Azitromicina 10mg/kg/día en 1 dosis Tratamiento hospitalario: Levofloxacino 20mg/kg/día en 2 dosis i.v. o v.o. en <5 años; 10mg/kg/día en 1 dosis i.v. o v.o. en ≥5 años. |
Pielonefritisc | E. coli Proteus spp Klebsiella spp | Tratamiento ambulatorio: Cefixima 16mg/kg/día en 2 dosis el primer día, luego 8mg/kg/día en 1-2 dosis Ceftibuteno 9mg/kg/día en 1 dosis Tratamiento hospitalario: Gentamicina 5mg/kg/día cada 24h i.v. En caso de elevadas resistencias, valorar amikacina (15mg/kg/día cada 24h i.v.) Cefotaxima 100mg/kg/día cada 8h i.v. | Tratamiento ambulatorio: Gentamicina 5mg/kg/día cada 24h. i.m. Ciprofloxacino 20-30mg/kg/día en 2 dosis Tratamiento hospitalario: Gentamicina 5mg/kg/día cada 24h. i.v. En caso de elevadas resistencias, valorar amikacina (15mg/kg/día cada 24h i.v.) |
Infección urinaria bajac | E. coli Proteus spp Klebsiella spp | Cefuroxima-axetilo 15mg/kg/día en 2 dosis Nitrofurantoina 5-7mg/kg/día en 4 dosis o Fosfomicina: cálcica 40-80mg/kg/día en 3 dosis (<6 años) o trometamol 2g dosis única (6-12 años) o 3g dosis única (>12 años) | Nitrofurantoina 5-7mg/kg/día en 4 dosis Fosfomicina: cálcica 40-80mg/kg/día en 3 dosis (<6 años) o trometamol 2g dosis única (6-12 años) o 3g dosis única (>12 años) Cotrimoxazol 8-12mg/kg/día en 2 dosis |
Impétigo/celulitis | S. aureus S. pyogenes | Tratamiento ambulatorio: Cefuroxima-axetilo 30mg/kg/día en 2 dosis Cefadroxiloa (ver precauciones en texto) 30mg/kg/día en 2 dosis Tratamiento hospitalario: Cefuroxima 150mg/kg/día cada 8h i.v. Clindamicina 30-40mg/kg/día cada 6h i.v. | Tratamiento ambulatorio: Clindamicina 20-30mg/kg/día en 3 dosis Tratamiento hospitalario: Clindamicina 30-40mg/kg/día cada 6h i.v. |
Infección de mordedura | Pasteurella multocida S. aureus Anaerobios | Cefuroxima-axetilo 30mg/kg/día en 2 dosis+clindamicina 20-30mg/kg/día en 3 dosis | Cotrimoxazol 8-12mg/kg/día en 2 dosis+clindamicina 20-30mg/kg/día en 3 dosis |
Infección osteoarticular | S. aureus Kingella kingae (<5 años) S. pyogenes S. pneumoniae (<2 años) | Cefuroxima-axetilo 60-90mg/kg/día en 3 dosis oral o i.v. | <3 meses: clindamicina (30-40mg/kg/día oral o i.v., cada 6-8h + gentamicina 3 meses-5 años: TMP-SMX (10mg/kg/día cada 12h v.o., cada 6-12h, 15mg/kg/día i.v., cada 6-12h) o ciprofloxacino 30mg/kg/día cada 12h oral, cada 8-12h i.v., (± rifampicina 15-20mg/kg/día oral o i.v., cada 12-24h) >5 años: clindamicina |
Sepsis | Neisseria meningitidis S. pneumoniae | Cefotaxima 200mg/kg/día cada 6h i.v. Ceftriaxona 100mg/kg/día cada 12h i.v. | Aztreonam 150mg/kg/día cada 8h i.v.+vancomicina 60mg/kg/día cada 6h i.v. |
Meningitis | N. meningitidis S. pneumoniae | Cefotaxima 300mg/kg/día cada 6h i.v.+vancomicina 60mg/kg/día cada 6h i.v. | Aztreonam 150mg/kg/día cada 8h i.v.+vancomicina 60mg/kg/día cada 6h i.v. |
La duración de los tratamientos es la habitual de las diversas patologías.
No hay comentarios:
Publicar un comentario